* 문의전화가 많아 알려드립니다. 아래 명단은 접수완료 명단입니다.
빈칸으로 되어있는 선수는 해당 서류 자체를 제출하지 않았거나 누락 사항(학교장 직인)이 있는 경우로
대회 전까지 보완하여 제출해주시면 됩니다.
연번 | 부별 | 성명 | 학교/학년 | 신청서 | 학폭 부존재 서약서 | 비고 |
1 | 남초부 | 김동현 | 세화초/6 | O | O |
|
2 | 여고부 | 김지민 | 방송통신고/2 | O | O | 신청취소 |
3 | 남중부 | 안서진 | 중앙중/2 | O | O |
|
4 | 남초부 | 김진호 | 하귀일초/5 | O | O |
|
5 | 남고부 | 서원준 | 방송통신고/2 | O | O |
|
6 | 남고부 | 정성원 | 방송통신고/2 | O | O |
|
7 | 남고부 | 최승민 | 방송통신고/2 | O | O |
|
8 | 여고부 | 정은호 | 방송통신고/3 | O | O |
|
9 | 남중부 | 정두하 | 아라중/3 | O | O |
|
10 | 여고부 | 김하은 | 방송통신고/1 | O | O |
|
11 | 남중부 | 김명준 | 중문중/1 | O | O |
|
12 | 남중부 | 김해성 | 아라중/2 | O | O |
|
13 | 남중부 | 오형준 | 노형중/2 | O | O |
|
| 14 | 남초부 | 박재형 | 신광초/6 | O | O |
|
| 15 | 여초부 | 허가률 | 하례초/5 | O | O |
|
| 16 | 여중부 | 한은주 | 함덕중/1 | O | O |
|
| 17 | 남초부 | 고이찬 | 신제주초/6 | O | O |
|
| 18 | 여초부 | 양하연 | NLCS제주/6 | O | O |
|
| 19 | 남중부 | 한진 | NLCS제주/2 | O | O |
|
| 20 | 남초부 | 홍승휘 | 도련초/5 | O | O |
|
| 21 | 여초부 | 성아인 | SJA제주/6 | O | O |
|
| 22 | 여초부 | 박라엘 | 브랭섬홀아시아/5 | O | O |
|
| 23 | 여고부 | 이채원 | 방송통신고/1 | O | O |
|
| 24 | 여고부 | 김효주 | 신성여고/1 | O | O |
|
| 25 | 남고부 | 강우준 | 방송통신고/3 | O | O |
|
| 26 | 여고부 | 원서현 | 방송통신고/1 | O | O |
|
| 27 | 남고부 | 김태형 | 방송통신고/3 | O | O |
|
| 28 | 여중부 | 이희나 | 세화중/3 | O | O |
|
| 29 | 남중부 | 박준우 | 대정중/1 | O | O |
|
| 30 | 남중부 | 이승민 | 함덕중/2 | O | O |
|
| 31 | 남중부 | 김준우 | NLCS제주/1 | O | O |
|
| 32 | 남고부 | 김우주 | 남주고/3 | O | O |
|
| 33 | 여초부 | 지예은 | 광령초/6 | O | O |
|
| 34 | 남중부 | 김지운 | 제일중/2 | O | O |
|
| 35 | 남중부 | 박서준 | 함덕중/3 | O | O |
|
| 36 | 남중부 | 김태양 | 제일중/3 | O | O |
|
| 37 | 남중부 | 안건후 | 노형중/2 | O | O |
|
| 38 | 여중부 | 김현진 | NLCS제주/3 | O | O |
|
| 39 | 여중부 | 오채은 | 대신중/2 | O | O |
|
| 40 | 여중부 | 송민서 | 저청중/1 | O | O |
|
| 41 | 여중부 | 김하은 | 대정중/1 | O | O |
|
| 42 | 여초부 | 엄재경 | 보성초/4 | O | O |
|
| 43 | 여중부 | 장하루 | 노형중/1 | O | O |
|
| 44 | 여중부 | 박예슬 | 조천중/3 | O | O |
|
| 45 | 여중부
| 박하은 | 조천중/1 | O | O |
|
| 46 | 여중부 | 김예주 | 중앙여중/1 | O | O |
|
| 47 | 여고부 | 김수빈 | 방송통신고/1 | O | O |
|
| 48 | 여고부 | 양선우 | 방송통신고/1
| O | O |
|
| 49 | 여초부 | 박서연 | 서귀북초/6 | O | O |
|
| 50 | 남초부 | 김지성 | 아라초/5 | O | O |
|
| 51 | 남고부 | 주해성 | 방송통신고/3 | O | O |
|
| 52 | 남중부 | 장재한 | 함덕중/3 | O | O |
|
| 53 | 여중부 | 장예형 | 세인트존스베리/1 | O | O |
|
| 54 | 남고부 | 조연우 | 방송통신고/2 | O | O |
|
| 55 | 여초부 | 민세이 | 중문초/6 | O | O |
|
| 56 | 남고부
| FENG SHENG
| SJA/1
| O | O |
|
| 57 | 여고부 | 박세은 | 남녕고/2 | O | O |
|
| 58 | 여고부 | 이시은 | 남녕고/1 | O | O |
|
| 59 | 남고부 | 김로건 | 방송통신고/1 | O | O |
|
| 60 | 여고부 | 강다은 | 방송통신고/2 |
| O | 신청취소 |
| 61 | 남고부 | 서민기 | 방송통신고/1 | O | O |
|
| 62 | 남중부 | 이여준 | 애월중/1 | O | O |
|
| 63 | 남중부 | 최문수 | 조천중/3 | O | O |
|
| 64 | 여중부 | 변가현 | 서중/3 | O | O |
|
| 65 | 여고부 | 김나온 | 방송통신고/1 | O | O |
|
| 66 | 남중부 | 현서진 | 제일중/1 | O | O |
|
| 67 | 여중부 | 남궁현 | 노형중/1 | O | O |
|
| 68 | 여중부 | 신은유 | 노형중/1 | O | O |
|
| 69 | 여고부 | 백승희 | 방송통신고/3 | O | O |
|
| 70 | 남고부 | 반기남 | 방송통신고/1 | O | O |
|
| 71 | 여고부 | 오나현 | 서귀포산업과학고/1 | O | O |
|
| 72 | 여중부 | 한세음 | 서귀중앙여중/1 | O | O |
|
| 73 | 여중부 | 류예원 | 브랭섬홀아시아/2 | O | O |
|
| 74 | 남중부 | 강재영 | 대정중/1 | O | O |
|
| 75 | 여중부 | 임채원 | 안덕중/1 | O | O |
|
| 76 | 남고부 | 김은율 | 방송통신고/2 | O | O |
|
| 77 | 남초부 | 이우담 | 대흘초/4 | O | O |
|
| 78 | 남고부 | 강태영 | 대정고/3 | O | O |
|
| 79 | 여초부 | 변수현 | 백록초/5 | O | O |
|
| 80 | 여고부 | 문지량 | 제주여상/2 | O | O |
|
| 81 | 남중부 | 용승와 | 제주중/2 | O | O |
|
| 82 | 남고부 | 최현준 | 방송통신고/1 | O | O |
|
* 문의전화가 많아 알려드립니다. 아래 명단은 접수완료 명단입니다.
빈칸으로 되어있는 선수는 해당 서류 자체를 제출하지 않았거나 누락 사항(학교장 직인)이 있는 경우로
대회 전까지 보완하여 제출해주시면 됩니다.
서약서