* 서류 및 선수등록은 대회 전날까지 완료해주시기 바랍니다.
| 연번 | 부별 | 성명 | 학교/학년 | 신청서 | 학폭 부존재 서약서 | 참가금 | 선수등록 완료 여부 | 비고 |
| 1 | 남고부 | 정두하 | 방송통신고/1 | O | O | O | O |
|
| 2 | 남중부 | 김동현 | 세화중/1 | O | O | O | O |
|
| 3 | 남고부 | 서민기 | 방송통신고/2 | O | O | O | O |
|
| 4 | 남고부 | 김태양 | 방송통신고/1 | O | O | O | O |
|
| 5 | 남중부 | 고이찬 | 중앙중/1 | O | O | O | O |
|
| 6 | 여중부 | 김예주 | 중앙여중/2 | O | O | O | O |
|
| 7 | 여중부 | 한세음 | 서귀중앙여중/2 | O | O | O | O |
|
| 8 | 여고부 | 김하은 | 방송통신고/2 | O | O | O | O |
|
| 9 | 남중부 | 박준우 | 대정중/2 | O | O | O | O |
|
| 10 | 남중부 | 김준우 | NLCS제주/2 | O | O | O | O |
|
| 11 | 남고부 | 장재한 | 방송통신고/1 | O | O | O | O |
|
| 12 | 남중부 | 안건후 | 노형중/3 | O | O | O | O |
|
| 13 | 남고부 | 최문수 | 방송통신고/1 | O | O | O | O |
|
| 14 | 남초부 | 지해담 | 중문초/5 | O | O | O | O |
|
| 15 | 여중부 | 민세이 | 중문중/1 | O | O | O | O |
|
| 16 | 여고부 | 양선우 | 방송통신고/2 | O | O | O | O |
|
| 17 | 남고부 | 강유준 | 방송통신고/1 | O | O | O | O |
|
| 18 | 남초부 | 김진호 | 하귀일초/6 | O | O | O | O |
|
| 19 | 여중부 | 한은주 | 함덕중/2 | O | O | O | O |
|
| 20 | 여고부 | 이시은 | 남녕고/2 | O | O | O | O |
|
| 21 | 남중부 | 박재형 | 노형중/1 | O | O | O | O |
|
| 22 | 남고부 | 박서준 | 방송통신고/1 | O | O | O | O |
|
| 23 | 여고부 | 박예슬 | 방송통신고/1 | O | O | O | O |
|
| 24 | 여중부 | 박하은 | 조천중/2 | O | O | O | O |
|
| 25 | 여고부 | 김수빈 | 방송통신고/2 | O | O | O | O |
|
| 26 | 여초부 | 엄재경 | 보성초/5 | O | O | O | O |
|
| 27 | 여고부 | 원서현 | 방송통신고/2 | O | O | O | O |
|
| 28 | 여중부 | 김하은 | 대정중/2 | O | O | O | O |
|
| 29 | 남중부 | 이도겸 | 중앙중/1 | O | O | O | O |
|
| 30 | 여중부 | 남궁현 | 노형중/2 | O | O | O | O |
|
| 31 | 남중부 | 현서진 | 제일중/2 | O | O | O | O |
|
| 32 | 남중부 | 안서진 | 중앙중/3 |
| O | O | O | 취소 |
| 33 | 남고부 | 석민우 | 방송통신고/2 | O | O | O |
|
|
| 34 | 남중부 | 이승민 | 함덕중/3 | O | O | O | O |
|
| 35 | 여고부 | 박세은 | 남녕고/3 | O | O | O | O |
|
| 36 | 여중부 | 송민서 | 한라중/2 | O | O | O | O |
|
| 37 | 여중부 | 신지우 | 한라중/3 | O | O | O | O |
|
| 38 | 여고부 | 김나온 | 방송통신고/2 | O | O | O | O |
|
| 39 | 남초부 | 김지성 | 아라초/6 | O | O | O | O |
|
| 40 | 남중부 | 김해성 | 아라중/3 | O | O | O | O |
|
| 41 | 남중부 | 김명준 | SJA제주/2 | O | O | O | O |
|
| 42 | 여고부 | 김세연 | 방송통신고/2 | O | O | O | O |
|
| 43 | 남중부 | 심재훈 | 한라중/2 | O | O | O | O |
|
| 44 | 여고부 | 오나현 | 방송통신고/2 | O | O | O | O |
|
| 45 | 여중부 | 지예은 | 노형중/1 | O | O | O | O |
|
| 46 | 여고부 | 변가현 | 방송통신고/1 | O | O | O |
|
|
| 47 | 여초부 | 변수현 | 백록초/6 | O | O | O |
|
|
| 48 | 남고부 | 반기남 | 방송통신고/2 | O | O | O | O | 취소 |
| 49 | 여중부 | 신은유 | 노형중/2 | O | O | O | O |
|
| 50 | 여고부 | 김효주 | 신성여고/2 | O | O | O | O |
|
| 51 | 여초부 | 허가률 | 하례초/6 | O | O | O | O |
|
| 52 | 여중부 | 장하루 | 노형중/2 | O | O | O | O |
|
| 53 | 여중부 | 성아인 | SJA제주/1 | O | O | O | O |
|
| 54 | 남중부 | 김지운 | 제일중/3 | O | O | O | O |
|
| 55 | 여중부 | 김하은 | 함덕중/1 | O | O | O | O |
|
| 56 | 여초부 | 허윤서 | 새서귀초/6 | O | O | O | O |
|
| 57 | 남중부 | 양동혁 | 노형중/3 |
| O | O | O |
|
| 58 | 남초부 | 홍승휘 | 도련초/6 | O | O | O | O |
|
| 59 | 남중부 | 권우리 | 중문중/1 | O | O | O | O |
|
| 60 | 남중부 | 오형준 | 노형중/2 | O | O | O | O |
|
| 61 | 여고부 | 이채원 | 방송통신고/2 | O | O | O | O |
|
| 62 | 여초부 | 김효원 | 선흘초/6 | O | O | O | O |
|
| 63 | 여중부 | 김연수 | 신성여중/3 | O | O | O | O |
|
| 64 | 남초부 | 손주원 | 한라초/6 | O | O | O | O |
|
| 65 | 여중부 | 오채은 | 서귀포대신중/3 | O | O | O | O |
|
| 66 | 남고부 | 최현준 | 방송통신고/2 | O | O |
| O |
|
| 67 | 남고부 | 김로건 | 방송통신고/2 | O | O | O | O |
|
| 68 | 여중부 | 류예원 | 브랭섬홀아시아/ | O | O | O |
| 취소 |
| 69 | 여초부 | 박라엘 | NLCS제주/6 | O | O | O | O |
|
| 70 | 남중부 | 이여준 | 애월중/2 |
| O | O |
|
|
| 71 | 남일부 | 김태형 |
|
| O | O |
| 취소 |
* 서류 및 선수등록은 대회 전날까지 완료해주시기 바랍니다.
서약서